Прием аккумуляторов в Истре
Группа компаний Лом АКБ скупает старые автомобильные аккумуляторы в Истре. В наших пунктах приема вы можете сдать кислотные, литиевые и свинцовые аккумуляторные батареи, в том числе бывшие в употреблении и сломанные.
Мы предлагаем своим клиентам выгодные условия сотрудничества. Обратите внимание, что конечная цена старых аккумуляторов может зависеть от:
- веса;
- типа батареи и количества в ней ценных металлов;
- ёмкости
- производителя;
- состояния.
Итоговая стоимость определяется в ходе специальной экспертизы.
Утилизация производится в соответствии со всеми стандартами и требованиями российского законодательства.
Если вы хотите сдать АКБ в Истре с выгодой для себя и с пользой для окружающей среды, оставьте заявку через форму на сайте или свяжитесь с менеджером по указанным на сайте телефонам. Консультанты предоставят всю необходимую информацию.
Цены на прием аккумуляторов в Истре
| Доставка на склад | Самовывоз | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| до 100 кг | от 100 кг | от 1 т | от 50 кг | от 1 т | |
| АКБ в полипропиленовом и полиэтиленовом корпусе | 45 руб. | 50 + руб. | 55 + руб. | 40 руб./кг | договорная |
| АКБ в эбонитовом корпусе и геловые (источник беспере-бойного питания UPS) | 40 руб. | 48 + руб. | 50 + руб. | 40 руб./кг | договорная |
| Щелочные типа ТНЖ,ВНЖ,НК и др. | 20 руб. | 25 руб. | 21 руб. | договорная | договорная |
| Лом свинца (балансировочные грузики, оболочка, самосплав) | 50-90 руб | 60-95 руб. | 60-95 руб | 50-90 руб./кг | договорная |
| Гелевые | 30 | 40 | |||
| От телефона | 30 | 40 | |||
| От ноутбука | 30 | 40 | |||
| От инструментов | 30 | 40 | |||
| Power Bank | 30 | 40 | |||
| От квадрокоптеров | 30 | 40 | |||
| От гироскутеров | 30 | 40 | |||
| От прочей техники | 30 | 40 | |||
| Тяговые | 50 | 60 | |||
| Свинцовые | 50 | 60 | |||
| Щелочные | 10 | 12 | |||
| Никель-железные | 20 | 30 | |||
| Никель-кадмиевые | 20 | 30 | |||
| Автомобильные | от 10 | от 12 | |||
| Эбонитовые | 30 | 40 | |||
| Свинец чистый | 100 | 110 | |||
| Свинец грязный | 80 | 90 | |||
| Свинцовые грузики | 70 | 100 | |||
| Пластины АКБ | 50 | 60 | |||
| Свинец в чушках | 110 | 130 | |||
Вывоз аккумуляторов в Истре
На переработку отдают батареи
- Эбонитовые. Относительно дешевые. Эбонит нечасто используется в промышленности.
- Элементы питания щелочные КН, НК, КМ и пр.
- Полипропиленовые.
- Тяговые (элементы питания ТНЖ 350)
- Со свинцовыми элементами
Как мы работаем



